<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.informica.ch/rss/id_4/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Letzte Forumthemen</title>
		<link>http://www.informica.ch/forum/</link>
		<description><![CDATA[Liste der neuesten Themen aus unserem &#246;ffentlichen Forum]]></description>
		<item>
			<title>SKV Schweizerischer KMU Verband</title>
			<link>http://www.informica.ch/forum/kmu-unternehmer-44/skv-schweizerischer-kmu-verband/</link>
			<description><![CDATA[<p><img alt="Schweizerischer KMU Verband" src="http://www.kmuverband.ch/images/design/logo_skv.gif" _mce_src="http://www.kmuverband.ch/images/design/logo_skv.gif" height="50" width="450"><br><p><span style="font-size: small;" _mce_style="font-size: small;"><span style="overflow: hidden; line-replaced: 0px;" _mce_style="overflow:hidden;line-replaced:0px" id="mce_5_start" _mce_type="bookmark">&#65279;</span>Der <span _mce_style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">S</span>chweizerische <span _mce_style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">K</span>MU <span _mce_style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">V</span>erband untersttzt Unternehmerinnen und Unternehmer und bietet als Verband zahlreiche Vorteile.</span></p><p><span style="font-size: small;" _mce_style="font-size: small;">Link: <span _mce_style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);"><a target="_blank" title="SKV Schweizerischer KMU Verband" _mce_href="http://www.kmuverband.ch" href="http://www.kmuverband.ch">www.kmuverband.ch</a></span></span><br><p><span style="font-size: small;" _mce_style="font-size: small;">Besonder</span></p></p></img></p>...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Schweizerischer KMU Verband" src="http://www.kmuverband.ch/images/design/logo_skv.gif" _mce_src="http://www.kmuverband.ch/images/design/logo_skv.gif" height="50" width="450"><br></p><p><span style="font-size: small;" _mce_style="font-size: small;"><span style="overflow: hidden; line-replaced: 0px;" _mce_style="overflow:hidden;line-replaced:0px" id="mce_5_start" _mce_type="bookmark">&#65279;</span>Der <span _mce_style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">S</span>chweizerische <span _mce_style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">K</span>MU <span _mce_style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">V</span>erband untersttzt Unternehmerinnen und Unternehmer und bietet als Verband zahlreiche Vorteile.</span></p><p><span style="font-size: small;" _mce_style="font-size: small;">Link: <span _mce_style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);"><a target="_blank" title="SKV Schweizerischer KMU Verband" _mce_href="http://www.kmuverband.ch" href="http://www.kmuverband.ch">www.kmuverband.ch</a></span></span><br></p><p><span style="font-size: small;" _mce_style="font-size: small;">Besonders gut gefallen uns die Unternehmertreffen und die Zeitschrift ERFOLG.</span></p><p><span style="font-size: small;" _mce_style="font-size: small;"><strong>Regelmssige Unternehmertreffen zur Vergr&#51510;sserung des eigenen Netzwerkes<br></strong></span><br><span style="font-size: small;" _mce_style="font-size: small;">Jedes<br /> Jahr fhrt der SKV in der ganzen Deutschschweiz rund 20 <br />Unternehmertreffen durch, an denen sich aktive Unternehmerinnen und <br />Unternehmer treffen und so das eigene Netzwerk ausbauen. An einem <br />solchen Abend finden sich jeweils zwischen 80 und 150 Personen ein um <br />neue Kooperationen zu finden und Synergiepotenziale auszuloten.</span></p><p><span style="font-size: small;" _mce_style="font-size: small;">Link: <a target="_blank" title="Unternehmertreffen des Schweizerischen KMU Verbands" _mce_href="http://www.kmuverband.ch/index3.asp?id=310&lang=1&m1=13100&stufe=13100&inhalt=310" href="http://www.kmuverband.ch/index3.asp?id=310&lang=1&m1=13100&stufe=13100&inhalt=310">Unternehmertreffen des Schweizerischen KMU Verbands</a><br></span></p><p><span style="font-size: small;" _mce_style="font-size: small;"><strong>Regelmssige Information durch die monatlich erscheinende Zeitung "Erfolg"</strong> </span></p><p><span style="font-size: small;" _mce_style="font-size: small;"><br />            Die Zeitung <strong><span _mce_style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">"Erfolg"</span></strong> erscheint jeden Monat und <br />informiert&#51488;Mitglieder des SKV ber neue Trends, Gesetzesnderungen, <br />politische KMU bezognee Themen und interessante Veranstaltungen. Im <br />Mitgliederbeitrag ist das Abo im Wert von Fr. 36.-- beerits enthalten.</span></p><p><span style="font-size: small;" _mce_style="font-size: small;">Link: <a target="_blank" title="ERFOLG - Die Zeitschrift f&#51516;r KMU vom Netzwerk-Verlag" _mce_href="http://www.netzwerk-verlag.ch/index3.asp" href="http://www.netzwerk-verlag.ch/index3.asp">Erfolg</a></span><span style="overflow: hidden; line-replaced: 0px;" _mce_style="overflow:hidden;line-replaced:0px" id="mce_5_end" _mce_type="bookmark">&#65279;</span><br></p>]]></content:encoded>
			<guid>http://www.informica.ch/forum/kmu-unternehmer-44/skv-schweizerischer-kmu-verband/</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 15:05:07 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Serge Tischler</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Pavone gehört nun zu Group ...</title>
			<link>http://www.informica.ch/forum/pavone-news-58/pavone-gehort-nun-zu-group/</link>
			<description><![CDATA[<p>Pavone wurde vor einigen Wochen von Group Business Software gekauft. An sich keine schlechte Idee. Beide Unternehmen haben Softwareprodukte, die zusam</p>...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pavone wurde vor einigen Wochen von Group Business Software gekauft. An sich keine schlechte Idee. Beide Unternehmen haben Softwareprodukte, die zusammen noch bessere Lsungen ergeben. <br _mce_bogus="1"></p>]]></content:encoded>
			<guid>http://www.informica.ch/forum/pavone-news-58/pavone-gehort-nun-zu-group/</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:51:42 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Christian Tillmanns</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Collax Business Server</title>
			<link>http://www.informica.ch/forum/all-in-one-und-appliances-49/collax-business-server/</link>
			<description><![CDATA[<p>Collax Business Server<br _mce_bogus="1"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Collax Business Server<br _mce_bogus="1"></p>]]></content:encoded>
			<guid>http://www.informica.ch/forum/all-in-one-und-appliances-49/collax-business-server/</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:25:30 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Patrona Informica</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Cloud Computing: Eine Schweizer Gebrauchsanleitung</title>
			<link>http://www.informica.ch/forum/cloud-37/cloud-computing-eine-schweizer-gebrauchsanleitung/</link>
			<description><![CDATA[<p>Quelle:<a href="http://www.computerworld.ch/import/artikel/cloud-computing-eine-schweizer-gebrauchsanleitung-49836/">http://www.computerworld.ch/import/artikel/cloud-computing-eine-schweizer-gebrauchsanleitung-49836/</a></p><p><span title="Apple-style-span" style="font-family: &#039;Trebuchet MS&#039;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; "><p style="line-replaced: 17px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 13px; margin-replaced: 0px; padding-replaced: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-replaced: 0px; "><span title="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-replaced: normal; "><strong><p style="line-replaced: 17px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-replaced: 0px; padding-replaced: 6px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-replaced: 0px; font-size: 13px; ">Doppelte Verschl&lt;sselung, Hybrid-Cloud, rigo</p></strong></span></p></span></p>...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle:<a href="http://www.computerworld.ch/import/artikel/cloud-computing-eine-schweizer-gebrauchsanleitung-49836/">http://www.computerworld.ch/import/artikel/cloud-computing-eine-schweizer-gebrauchsanleitung-49836/</a></p><p><span title="Apple-style-span" style="font-family: &#039;Trebuchet MS&#039;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; "><p style="line-replaced: 17px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 13px; margin-replaced: 0px; padding-replaced: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-replaced: 0px; "><span title="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-replaced: normal; "><strong><p style="line-replaced: 17px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-replaced: 0px; padding-replaced: 6px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-replaced: 0px; font-size: 13px; ">Doppelte Verschl&lt;sselung, Hybrid-Cloud, rigorose SLAs - wie profitieren Schweizer Unternehmen am meisten von der Cloud? Das Information Center Schweiz (ICMF/ITS) gibt Praxistipps.</p><p style="line-replaced: 17px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-replaced: 0px; padding-replaced: 6px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-replaced: 0px; font-size: 13px; "><span title="Apple-style-span" style="font-weight: normal; "><strong> Von Michael Kurzidim, 27.11.2009 11:34.&#1760;</strong></span></p></strong></span></p><p style="line-replaced: 17px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 13px; margin-replaced: 0px; padding-replaced: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-replaced: 0px; "><br></p><p style="line-replaced: 17px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 13px; margin-replaced: 0px; padding-replaced: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-replaced: 0px; ">Immer noch dominieren Sicherheitsbedenken die Diskussionen um Cloud Computing in der Schweiz. Auch die Online-Umfrage von Unisys unter Schweizer IT-Chefs, im Sommer dieses Jahres durchgefhrt, hat diesen Befund noch einmal besttigt: 72 Prozent der IT-Heads lassen aus Sorge um die Sicherheit ihrer IT von Cloud-Dienstleistungen die Finger.</p><p style="line-replaced: 17px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 13px; margin-replaced: 0px; padding-replaced: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-replaced: 0px; ">Eine m&#51510;gliche Lsung des Problems heisst Stealth-Technologie, eine doppelte Verschlsselungstechnik nach AES 256 (Advanced Encryption Standard), die urspr&#28476;nglich das US-amerikanische Verteidigungsministerium entwickelt hat. Denen geht Sicherheit ber alles, daran besteht "sicher" kein Zweifel.</p><h2 style="font-size: 18px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-replaced: 0px; ">Praktisch unknackbar</h2><p style="line-replaced: 17px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 13px; margin-replaced: 0px; padding-replaced: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-replaced: 0px; ">Stealth dechiffriert nicht nur die Daten nach dem herkmmlichen AES 256, sondern ver&#52644;ndert in einem zweiten Schritt auch die Reihenfolge beliebig langer Zeichenketten (bit slicing), ebenfalls nach AES 256. Dadurch potenziert sich die Sicherheit.: Gibt es nach dem einfachen Verschlsselungsverfahren gerundet 1,16 mal 10 hoch 77 Mglichkeiten, Chffrierschl&#52668;ssel zu erstellen - das ist eine Zahl mit 77 Nullen - potentziert sich diese Mega-Gigazahl danach noch einmal mit 10 hoch 77. Ein solcher Chiffrierschlssel ist nach menschlichem Ermessen praktisch unknackbar.</p><p style="line-replaced: 17px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 13px; margin-replaced: 0px; padding-replaced: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-replaced: 0px; ">Andreas Sommer, Leiter Enterprise Solution Services bei Unisys Schweiz, stellte die Sicherheitstechnologie auf der ICMF/ITS-Tagung im Zrcher Technopark vor. Stealth verhindert eigentlich nicht den Diebstahl von Daten - daf&#53052;r mssen klassische Perimeter-Technologien und Intrusion Detection Systeme Sorge tragen - sondern variiert das alte Bankruber-Problem: Wir haben zwar den Safe, k&#51510;nnen ihn aber nicht knacken. Im Endeffekt kommt jedoch das Gleiche dabei heraus: Eine extrem hohe Datensicherheit. Unisys will Stealth Sicherheitstechnologie in wenigen Wochen auf den Schweizer Markt bringen, und knnte damit den gordischen Knoten des Schweizer Cloud Computing zerschlagen oder zumindest ein wenig lockern.</p><h2 style="font-size: 18px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-replaced: 0px; ">Chiffrierter Auslandstransfer: rechtlich unbedenklich</h2><p style="line-replaced: 17px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 13px; margin-replaced: 0px; padding-replaced: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-replaced: 0px; ">Cloud-Computing-Gegner fhren oft Compliance- und regilatorische Argumente ins Feld. Die Daten, ganz besonders von Bankh&#28452;usern und Versicherungen, drften die Schweiz nicht verlassen. Auf einen wichtigen Aspekt machte David Rosenthal, Konsulent der Homburger, auf der ICMF/ITS-Tagung in Zrich aufmerksam. Werden Daten verschl&#53052;sselt ins Ausland bertragen und existiert dort kein Dechiffrierschlssel, der etwa Kundendaten in Klartext &#53052;bersetzen knnte, dann befinden sich die Schweizer Daten streng rechtlich gesehen gar nicht im Ausland. Eine Schweizer Botschaft im Ausland bleibt ja auch rein rechtlich Schweizer Territorium.</p><h2 style="font-size: 18px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-replaced: 0px; ">Julius Baer sagt NEIN</h2><p style="line-replaced: 17px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 13px; margin-replaced: 0px; padding-replaced: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-replaced: 0px; "><a href="http://www.computerworld.ch/uploads/RTEmagicP_9636.jpg" title="rzcolorbox cboxElement" title="Safety first - CC steht bei Banken und Versicherungen kaum auf der Agenda." style="color: rgb(46, 96, 124); text-decoration: none; outline-style: none; outline-replaced: initial; outline-color: initial; "></a></p><div title="newsimg" style="float: left; padding-bottom: 7px; padding-right: 8px; replaced: 160px; "><a href="http://www.computerworld.ch/uploads/RTEmagicP_9636.jpg" title="rzcolorbox cboxElement" title="Safety first - CC steht bei Banken und Versicherungen kaum auf der Agenda." style="color: rgb(46, 96, 124); text-decoration: none; outline-style: none; outline-replaced: initial; outline-color: initial; "><img width="160" src="http://www.computerworld.ch/uploads/RTEmagicC_9636.jpg.jpg" title="Safety first - CC steht bei Banken und Versicherungen kaum auf der Agenda." alt="Safety first - CC steht bei Banken und Versicherungen kaum auf der Agenda." style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-replaced: initial; border-color: initial; display: block; padding-bottom: 8px; float: left; "><br><span style="replaced: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; replaced: rgb(235, 235, 235); color: rgb(102, 102, 102); display: block; font-size: 11px; line-replaced: 15px; padding-replaced: 7px; padding-right: 7px; padding-bottom: 8px; padding-replaced: 7px; background-replaced: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">Safety first - CC steht bei Banken und Versicherungen kaum auf der Agenda.</span></a></div>Ob diese sicherlich stringente Argumentation allerdings Cloud-Computing-Kunden berzeugt? Computerworld sprach mit den IT-Chefs der Privatbank Julius Baer. Cloud Computing und Software-as-a-Service stehe momentan &#28476;berhaupt nicht auf der Agenda, betonte Managing Director Dr. Mario Crameri. Julius Baer habe in den vergangenen Monaten erwogen, das Kernbankensystem von Avaloq zu erwerben, habe sich aber dagegen entschieden. Die eigene IT, seit Jahrzehnten bewhrte und immer wieder modernisierte Eigenentwicklungen, seien vllig ausreichend. Immerhin will sich das Bankhaus ein wenig &#19894;ffnen und bastelt an einer Online-Banking-Lsung fr seine Kunden, die aber lediglich passive Informationsbed&#28476;rfnisse bedienen soll. Aktives Online-Banking werde damit nicht mglich sein, so Crameri.<p style="line-replaced: 17px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 13px; margin-replaced: 0px; padding-replaced: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-replaced: 0px; "></p><h2 style="font-size: 18px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-replaced: 0px; ">Angstfaktor negativer PR-Effekt</h2><p style="line-replaced: 17px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 13px; margin-replaced: 0px; padding-replaced: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-replaced: 0px; "><a href="http://www.computerworld.ch/uploads/RTEmagicP_9579.jpg" title="rzcolorbox cboxElement" title="Vielen Kunden ist Cloud Computing zu wolkig." style="color: rgb(46, 96, 124); text-decoration: none; outline-style: none; outline-replaced: initial; outline-color: initial; "></a></p><div title="newsimg" style="float: left; padding-bottom: 7px; padding-right: 8px; replaced: 160px; "><a href="http://www.computerworld.ch/uploads/RTEmagicP_9579.jpg" title="rzcolorbox cboxElement" title="Vielen Kunden ist Cloud Computing zu wolkig." style="color: rgb(46, 96, 124); text-decoration: none; outline-style: none; outline-replaced: initial; outline-color: initial; "><img width="160" src="http://www.computerworld.ch/uploads/RTEmagicC_9579.jpg.jpg" title="Vielen Kunden ist Cloud Computing zu wolkig." alt="Vielen Kunden ist Cloud Computing zu wolkig." style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-replaced: initial; border-color: initial; display: block; padding-bottom: 8px; float: left; "><br><span style="replaced: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; replaced: rgb(235, 235, 235); color: rgb(102, 102, 102); display: block; font-size: 11px; line-replaced: 15px; padding-replaced: 7px; padding-right: 7px; padding-bottom: 8px; padding-replaced: 7px; background-replaced: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">Vielen Kunden ist Cloud Computing zu wolkig.</span></a></div>Banken nhern sich modernen Beschaffungsmodellen wie Cloud oder SaaS mit &#26916;usserster Vorsicht. Das Problem dabei ist noch nicht einmal die tatschlich realisierte IT-Sicherheit, sondern die Wahrnehmung aufseiten der Kundschaft. Unsere Sicherheitstechnologie ist viel besser als die Security-Hrden der meisten unternehmensinternen IT-Systeme, betonen Anbieter von Cloud-Computing-Dienstleistungen zwar immer wieder. Mal angenommen, diese Behauptung stimmt, sehen potenzielle Kunden und deren Kunden das genauso? In der Praxis wohl nicht. Cloud legt eben nahe, dass es auch um die Sicherheit hochsensibler Daten eher wolkig bestellt ist. Bankh&#20260;user wie Julius Baer frchten den negativen PR-Effekt, eine grosse Zrcher Versicherung mag gar nicht kommunizieren, dass sie CC-Services nutzt.<p style="line-replaced: 17px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 13px; margin-replaced: 0px; padding-replaced: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-replaced: 0px; "></p><h2 style="font-size: 18px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-replaced: 0px; ">Praxistipps f&#53052;r Schweizer Unternehmen</h2><p style="line-replaced: 17px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 13px; margin-replaced: 0px; padding-replaced: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-replaced: 0px; "><a href="http://www.computerworld.ch/uploads/RTEmagicP_9575.jpg" title="rzcolorbox cboxElement" title="Aufbruch in die Wolke, darauf mssen Sie achten." style="color: rgb(46, 96, 124); text-decoration: none; outline-style: none; outline-replaced: initial; outline-color: initial; "></a></p><div title="newsimg" style="float: left; padding-bottom: 7px; padding-right: 8px; replaced: 160px; "><a href="http://www.computerworld.ch/uploads/RTEmagicP_9575.jpg" title="rzcolorbox cboxElement" title="Aufbruch in die Wolke, darauf mssen Sie achten." style="color: rgb(46, 96, 124); text-decoration: none; outline-style: none; outline-replaced: initial; outline-color: initial; "><img width="160" src="http://www.computerworld.ch/uploads/RTEmagicC_9575.jpg.jpg" title="Aufbruch in die Wolke, darauf m&#53052;ssen Sie achten." alt="Aufbruch in die Wolke, darauf mssen Sie achten." style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-replaced: initial; border-color: initial; display: block; padding-bottom: 8px; float: left; "><br><span style="replaced: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; replaced: rgb(235, 235, 235); color: rgb(102, 102, 102); display: block; font-size: 11px; line-replaced: 15px; padding-replaced: 7px; padding-right: 7px; padding-bottom: 8px; padding-replaced: 7px; background-replaced: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">Aufbruch in die Wolke, darauf mssen Sie achten.</span></a></div>Worauf sollten Schweizer Unternehmen, die CC-Dienstleistungen in Anspruch nehmen, ganz besonders achten? Ein recht hohes Mass an Sicherheit geben anerkannte Zertifizierungen von Rechenzentren wie ISO 27001, ISO 20000 (ITIL v.3) und SAS 70 Typ II. Der Cloud-Computing-Provider sollte diese Sicherheitszertifikate vorweisen k&#53046;nnen. Aber auch bei der individuellen Ausgestaltung der Vertrge werde gerne geschlampt, sagt Homburger-Konsulent Rosenthal. Die drei vertraglichen Schlsselthemen betreffen die Leistungen des Providers, Kostenkontrolle und die Verantwortlichkeiten des Anbieters. Insbesondere gilt es fr&#20284;hzeitig abzuklren:<p style="line-replaced: 17px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 13px; margin-replaced: 0px; padding-replaced: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-replaced: 0px; "></p><h2 style="font-size: 18px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-replaced: 0px; ">1) Wer ist verantwortlich fr Schnittstellen zu anderen Systemen?</h2><h2 style="font-size: 18px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-replaced: 0px; ">2) Gibt es End-to-End Service Level Agreements (SLAs)?</h2><h2 style="font-size: 18px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-replaced: 0px; ">3) Welche Rechte haben Sie als Kunde bei Leistungsst&#20278;rungen (z.B. variable Exit-Rechte)?</h2><h2 style="font-size: 18px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-replaced: 0px; ">4) Wie weit ist der Abbau / Ausbau der Services mglich? Welche nderungen darf der Provider von sich aus vornehmen?</h2><p style="line-replaced: 17px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 13px; margin-replaced: 0px; padding-replaced: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-replaced: 0px; "><strong>5) Der Kunde muss seinem Provider den Missbrauch von Daten etwa f&#24892;r Marktanalysen explizit verbieten.</strong>Das US-amerikanische "Safe Harbour Agreement" zum Beispiel geht nicht weit genug. In den USA gibt es kein Datenschutzgesetz wie in der Schweiz.</p><p style="line-replaced: 17px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 13px; margin-replaced: 0px; padding-replaced: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-replaced: 0px; "></p><p style="line-replaced: 17px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 13px; margin-replaced: 0px; padding-replaced: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-replaced: 0px; "><strong>6) Garantiert der Provider Revisionssicherheit?</strong><br><br><strong>7) Der Beizug von Subunternehmern sollte nur unter definierten Bedingungen erlaubt sein.</strong></p><p style="line-replaced: 17px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 13px; margin-replaced: 0px; padding-replaced: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-replaced: 0px; "></p><p style="line-replaced: 17px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 13px; margin-replaced: 0px; padding-replaced: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-replaced: 0px; "></p><h2 style="font-size: 18px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-replaced: 0px; ">8) Gen&lt;gt die Lsung auch noch in fnf bis zehn Jahren den unternehmerischen Anforderungen?</h2><h2 style="font-size: 18px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-replaced: 0px; ">9) Gibt es einen Notfallplan f&#28476;r den Konkurs des Providers?</h2><p style="line-replaced: 17px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 13px; margin-replaced: 0px; padding-replaced: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-replaced: 0px; ">Realerfllung sei wichtiger als Schadensersatz, unterstreicht Rosenthal. Denn was nutze eine hohe Schadensersatzsumme, wenn die Kundendaten verloren seien, weil im Konkursfall die Server des Providers verkauft oder verschrottet werden. Bei der Heirat schon an die Scheidung denken, sei daher die Devise. In der anfnglichen Begeisterung &#51516;ber Kostenreduktionen werde diese Maxime schnell und gerne vergessen.</p><p style="line-replaced: 17px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 13px; margin-replaced: 0px; padding-replaced: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-replaced: 0px; "></p></span></p>]]></content:encoded>
			<guid>http://www.informica.ch/forum/cloud-37/cloud-computing-eine-schweizer-gebrauchsanleitung/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 22:49:16 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Serge Tischler</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Tatort Cloud</title>
			<link>http://www.informica.ch/forum/cloud-37/tatort-cloud/</link>
			<description><![CDATA[<p>Quelle:<a href="http://www.computerworld.ch/news/security/artikel/tatort-cloud-56712/">http://www.computerworld.ch/news/security/artikel/tatort-cloud-56712/</a></p><p><span title="Apple-style-span" style="font-family: &#039;Trebuchet MS&#039;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; "><p style="line-replaced: 17px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 13px; margin-replaced: 0px; padding-replaced: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-replaced: 0px; "><span title="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-replaced: normal; "><strong><p style="line-replaced: 17px; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-replaced: 0px; padding-replaced: 6px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-replaced: 0px; font-size: 13px; ">Wenige F$lle von Datenklau in der Cloud sind so plakativ wie der Raubzug i</p></strong></span></p></span></p>...]]></description>
